AD
Injury History
FromUntilInjury
Apr 12, 25Apr 18, 25Shoulder Injury
Apr 07, 25Apr 08, 25Shoulder Injury
Apr 04, 25Apr 06, 25Foot Injury
Mar 26, 25Mar 29, 25Foot Injury
Mar 24, 25Mar 25, 25Knee Injury
Mar 13, 25Mar 14, 25Calf Injury
Mar 03, 25Mar 05, 25Calf Injury
Feb 27, 25Feb 28, 25Calf Injury
Feb 06, 25Feb 20, 25Calf Injury
Feb 04, 25Feb 05, 25Knee Injury
Jan 30, 25Jan 31, 25Knee Injury
Jan 25, 25Jan 27, 25Knee Injury
Jan 21, 25Jan 23, 25Knee Injury
Jan 13, 25Jan 14, 25Knee Injury
Dec 20, 24Dec 31, 24Back Injury
Dec 09, 24Dec 13, 24Knee Injury
Dec 02, 24Dec 03, 24Illness
Nov 25, 24Nov 30, 24Knee Injury
Nov 11, 24Nov 12, 24Knee Injury
Nov 04, 24Nov 07, 24Hip Injury
Oct 19, 24Oct 23, 24Knee Injury
Apr 11, 24Jun 26, 24Calf Injury
Mar 30, 24Apr 03, 24Muscle Injury
Mar 17, 24Mar 21, 24Hamstring Injury
Mar 14, 24Mar 16, 24Muscle Injury
Mar 11, 24Mar 12, 24Knee Injury
Mar 03, 24Mar 06, 24Achilles Tendon Injury
Feb 24, 24Feb 25, 24Knee Injury
Feb 15, 24Feb 16, 24Knee Injury
Feb 11, 24Feb 12, 24Knee Injury
Feb 08, 24Feb 08, 24Knee Injury
Jan 21, 24Jan 22, 24Shoulder Injury
Jan 18, 24Jan 19, 24Shoulder Injury
Dec 26, 23Dec 27, 23Calf Injury
Nov 14, 23Nov 17, 23Calf Injury
Apr 17, 23Apr 25, 23Back Injury
Apr 06, 23Apr 15, 23Knee Injury
Mar 10, 23Mar 13, 23Hand Injury
Mar 07, 23Mar 09, 23Knee Injury
Feb 25, 23Feb 28, 23Knee Injury
Feb 18, 23Feb 24, 23Wrist Injury
Feb 13, 23Feb 14, 23Knee Injury
Jan 13, 23Jan 23, 23Knee Injury
Jan 01, 23Jan 03, 23Knee Injury
Dec 17, 22Dec 19, 22Knee Injury
Dec 04, 22Dec 05, 22Knee Injury
Nov 20, 22Nov 21, 22Calf Injury
Nov 09, 22Nov 14, 22Knee Injury
Nov 04, 22Nov 07, 22Knee Injury
Apr 10, 22Apr 16, 22Knee Injury
Mar 24, 22Mar 26, 22Knee Injury
Feb 14, 22Feb 15, 22Ankle Injury
Jan 23, 22Jan 26, 22Knee Injury
Jan 05, 22Jan 07, 22Illness
Dec 15, 21Dec 24, 21Illness
Dec 03, 21Dec 06, 21Calf Injury
Jul 01, 21Jul 06, 21Knee Injury
May 01, 21May 01, 21Ankle Injury
Apr 21, 21Apr 22, 21Leg Injury
Apr 04, 21Apr 15, 21Knee Injury
Mar 23, 21Mar 24, 21Knee Injury
Jan 11, 21Jan 11, 21Back Injury
Sep 08, 20Dec 12, 20Ankle Injury
Aug 09, 20Aug 11, 20Injury
Mar 08, 20Jul 13, 20Knee Injury
Jan 28, 20Jan 31, 20Shoulder Injury
Jan 05, 20Jan 06, 20Back Injury
Dec 26, 19Jan 01, 20Back Injury
Dec 11, 19Dec 13, 19Muscle Injury
Nov 29, 19Nov 29, 19Back Injury
Apr 10, 19Apr 12, 19Rest
Apr 06, 19Apr 07, 19Calf Injury
Mar 30, 19Apr 01, 19Ankle Injury
Mar 18, 19Mar 22, 19Ankle Injury
Feb 25, 19Feb 27, 19Knee Injury
Jan 11, 19Jan 12, 19Muscle Injury
Dec 11, 18Dec 11, 18Neck Injury
Oct 29, 18Nov 01, 18Concussion
Apr 07, 18Apr 11, 18Ankle Injury
Mar 23, 18Mar 24, 18Ankle Injury
Jan 19, 18Jan 26, 18Knee Injury
Mar 21, 17Mar 21, 17Ankle Injury
NOTE: Older historical data may be incomplete, but we are in the process of updating our database.